دستههای محصولات
فیلتر براساس قیمت :
فیلتر قیمت
برندها:
- الکتروهاوس (2)
- بوش (1)
- پارس (3)
- پارلاگاز (1)
- جنرال (کلیمبر) (14)
- فارناس تکنو (1)
- هانیکو (1)
وضعیت موجودی
دیپوینت

یخچال فریزر دیپوینت دیسکاور DISCOVER- جشنواره تخفیف
۶۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان| نوع یخچال و فریزر | عرض 86 |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 70 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 85 سانتیمتر |
| وزن | 109کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 578 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 30 |
| گنجایش یخچال | 417 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد |
| گارانتی | 30 ماه |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بوگیر برقی اتوماتیک هوشمند – فن داینامیک |
| تعداد طبقه یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | 170 لیتر |
| تعداد کشو میوه | 1 عدد با جداکننده |
| یخساز | دارد – مکانیکی |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / دور این دور ناکدار |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 3 |
| تعداد کشوی فریزر | ندارد |
| جهت باز شدن درب ها | چپ به راست |
یخچال فریزر دیپوینت مدل Master Pro – NRD 15 رنگ سفید
| برند کالا | دیپوینت |
| نوع دستگاه | یخچال فریزر دوقلو |
| رنگ | استیل |
| وزن | 86 کیلوگرم |
| پهنا | 63 سانتیمتر |
| ارتفاع | 180 سانتیمتر |
| عمق | 63 سانتیمتر |
| ساخت کشور | ایران |
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
| میزان صدا | 40 دسیبل |
| گنجایش کل | 40 فوت |
| یخچال بدون برفک | بله |
| فریزر بدون برفک | بله |
| پنل نمایشگر | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| هشدار باز ماندن درب | دارد |
| نوع دستگیره | آسان بازشو |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| سرمایش سریع | دارد |
| گردش چندگانه جریان هوا | دارد |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| تعداد طبقات یخچال | 5 عدد |
| تعداد کشو یخچال | 2 عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد |
| دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
| لامپ داخل یخچال | دارد / LED |
| آبسردکن | دارد / نیمهاتومات |
| گنجایش فریزر | 277 لیتر |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد |
| تعداد طبقات داخل فریزر | 1 عدد |
| تعداد کشو فریزر | 5 عدد + 2 محفظه یخ |
| یخساز اتوماتیک | دارد / نیمهاتومات |
یخچال فریزر دیپوینت مدل Master Pro – NRD 15 رنگ سیلور
نمره 5.00 از 5
| برند کالا | دیپوینت |
| نوع دستگاه | یخچال فریزر دوقلو |
| رنگ | استیل |
| وزن | 86 کیلوگرم |
| پهنا | 63 سانتیمتر |
| ارتفاع | 180 سانتیمتر |
| عمق | 63 سانتیمتر |
| ساخت کشور | ایران |
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
| میزان صدا | 40 دسیبل |
| گنجایش کل | 40 فوت |
| یخچال بدون برفک | بله |
| فریزر بدون برفک | بله |
| پنل نمایشگر | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| هشدار باز ماندن درب | دارد |
| نوع دستگیره | مخفی – طرح ۴ درب |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| سرمایش سریع | دارد |
| گردش چندگانه جریان هوا | دارد |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| تعداد طبقات یخچال | 5 عدد |
| تعداد کشو یخچال | 2 عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد |
| دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
| لامپ داخل یخچال | دارد / LED |
| آبسردکن | دور این دور |
| گنجایش فریزر | 277 لیتر |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد |
| تعداد طبقات داخل فریزر | 1 عدد |
| تعداد کشو فریزر | 5 عدد + 2 محفظه یخ |
| یخساز اتوماتیک | دارد |
یخچال فریزر دیپوینت مدل باس ( BOSS ) – کراس
۴۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
سفید
نقره ای
| نوع یخچال و فریزر | عرض 85 |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | ۷۸ سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 85 سانتیمتر |
| وزن | 109کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 572 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 30 |
| گنجایش یخچال | 145 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| گارانتی | 30 ماه |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن آبشهری |
| تعداد طبقه یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | 145 لیتر |
| تعداد کشو میوه | 1 عدد با جداکننده |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 3 |
| جهت باز شدن درب ها | چپ به راست |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال فریزر ساید بای ساید دیپوینت مدل INSIDER -اینسایدر سفید
| نوع یخچال و فریزر | ساید بای ساید |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 74 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 92 سانتیمتر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 611 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 28 فوت |
| گنجایش یخچال | 406 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| یخساز و آبشهری | محصول دارای آبسردکن اتومات چند حالته و یخساز 3 حالته |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 205 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 5 |
| تعداد کشوی فریزر | 2 |
| نوع موتور ( کمپرسور ) | اینورتر هوشمند |
یخچال فریزر ساید بای ساید دیپوینت مدل INSIDER -اینسایدر سیلور
| نوع یخچال و فریزر | ساید بای ساید |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 74 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 92 سانتیمتر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 611 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 28 فوت |
| گنجایش یخچال | 406 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| یخساز و آبشهری | محصول دارای آبسردکن اتومات چند حالته و یخساز 3 حالته |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 205 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 5 |
| تعداد کشوی فریزر | 2 |
| نوع موتور ( کمپرسور ) | اینورتر هوشمند |
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل D5i – دی فایو یخساز اتومات – سفید
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 72 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
| وزن | 112 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 601 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 700 |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 271 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 7 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل D5i – دی فایو یخساز اتومات – سیلور استیل
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 72 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
| وزن | 112 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 601 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 700 |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 271 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 7 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل Explore – اکسپلور سفید
نمره 5.00 از 5
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | ۷۸ سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | ۱۲۰ سانتیمتر |
| وزن | ۱۱۲ کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از ۷۰۰ لیتر |
| گنجایش کل به فوت | ۷۹۰ |
| گنجایش یخچال | ۴۵۰ لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | ۳۴۰ لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 6 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل Explore – اکسپلور سیلور
نمره 5.00 از 5
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | ۷۸ سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | ۱۲۰ سانتیمتر |
| وزن | ۱۱۲ کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از ۷۰۰ لیتر |
| گنجایش کل به فوت | ۷۹۰ |
| گنجایش یخچال | ۴۵۰ لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | ۳۴۰ لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 6 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل MAX-D – مکس – سفید
نمره 5.00 از 5
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 72 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
| وزن | 112 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 601 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 700 |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 271 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 7 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل MAX-D – مکس – سیلور استیل
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 72 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
| وزن | 112 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 601 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 700 |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 271 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 7 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
بازدیدهای اخیر شما



