دستههای محصولات
برندها:
- الکتروهاوس (2)
- بوش (1)
- پارس (5)
- پارلاگاز (1)
- جنرال (کلیمبر) (15)
- دوو (2)
- دیپوینت (12)
- فارناس تکنو (1)
- هانیکو (1)
فیلتر بر اساس
- آبی کاربنی (1)
- نقره ای (1)
وضعیت موجودی
اسنوا

اسنوا
ساید بای ساید اسنوا SN8-2028SS – یخچال فریزر 27 فوت با سیستم سرمایش هوشمند
| نوع یخچال و فریزر | یخچال فریزر ساید بای ساید |
| برند | اسنوا (Snowa) |
| مدل | SN8-2028SS |
| سری محصول | Harmony Side by Side Series |
| رنگ | استیل (Stainless Steel) / سفید |
| ارتفاع | حدود ۱۸۱.۶ سانتیمتر |
| عمق | حدود ۷۲ سانتیمتر |
| پهنای دستگاه | حدود ۹۱.۶ سانتیمتر |
| وزن تقریبی | حدود ۱۱۰ کیلوگرم |
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| نوع کمپرسور | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) |
| محدوده گنجایش کل | بیش از ۶۵۰ لیتر |
| گنجایش کل خالص | حدود ۶۵۰ لیتر (۲۷ فوت) |
| گنجایش یخچال | حدود ۴۲۰ لیتر |
| گنجایش فریزر | حدود ۲۳۰ لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست (No Frost) |
| سیستم سرمایش | سیستم سرمایش هوشمند + گردش هوای چندگانه (Multi Air Flow) |
| سیستم Metal Cooling | دارد |
| صفحه نمایش | نمایشگر LED لمسی روی درب |
| نوع روشنایی داخلی | LED کممصرف با پخش یکنواخت نور |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد شیشهای مقاوم |
| تعداد کشو یخچال | ۲ عدد (مخصوص میوه و سبزیجات) |
| تعداد طبقات فریزر | ۴ عدد |
| جهت باز شدن درب | چپ و راست (استاندارد ساید بای ساید) |
| امکانات یخچال | کنترل دیجیتال دما / فیلتر ضد بو / سرمایش یکنواخت / محفظه Fresh Zone |
| امکانات فریزر | انجماد سریع / حفظ دمای پایدار / جلوگیری از یخزدگی مواد غذایی |
| قابلیت هوشمند (IOT) | دارد (قابلیت اتصال و پایش هوشمند) |
| یخساز | اتوماتیک (اتصال مستقیم به آب شهری) |
| آبسردکن | دارد (اتوماتیک با فیلتر تصفیه آب) |
| جنس طبقات | شیشه ایمنی مقاوم (Tempered Glass) |
| سطح صدا | کمصدا و مناسب آشپزخانههای اپن |
| نوع خدمات محصول | گارانتی و خدمات رسمی اسنوا |
| مدت گارانتی | ۲۴ ماه گارانتی + ۱۲۴ ماه ضمانت کمپرسور |
| کشور سازنده | ایران (تحت لیسانس) |
| شناسه کالا | بسته به سری تولید متغیر |
یخچال فریزر ساید بای ساید هوشمند اسنوا مدل S1Di-S110-BLUE
| نوع یخچال و فریزر | یخچال فریزر ساید بای ساید هوشمند |
| برند | اسنوا (Snowa) |
| مدل | S1Di-S110-BLUE |
| سری محصول | Smart Side by Side Series |
| رنگ | آبی (BLUE) |
| ارتفاع | حدود ۱۸۱ سانتیمتر |
| عمق | حدود ۷۲ سانتیمتر |
| پهنای دستگاه | حدود ۹۰ سانتیمتر |
| وزن تقریبی | حدود ۱۰۵ کیلوگرم |
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| نوع کمپرسور | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) |
| محدوده گنجایش کل | بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ لیتر |
| گنجایش کل خالص | حدود ۵۶۳ لیتر (۲۷ فوت) |
| گنجایش یخچال | حدود ۳۶۰ لیتر |
| گنجایش فریزر | حدود ۲۰۳ لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست (No Frost) |
| سیستم سرمایش | سرمایش هوشمند + گردش هوای چندگانه (Multi Air Flow) |
| سیستم Metal Cooling | ندارد |
| صفحه نمایش | نمایشگر دیجیتال لمسی روی درب |
| نوع روشنایی داخلی | LED کممصرف با روشنایی یکنواخت |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد شیشهای مقاوم |
| تعداد کشو یخچال | ۲ عدد (مخصوص میوه و سبزیجات) |
| تعداد طبقات فریزر | ۴ عدد |
| جهت باز شدن درب | چپ و راست (استاندارد ساید بای ساید) |
| امکانات یخچال | کنترل دیجیتال دما / فیلتر ضد بو / سرمایش یکنواخت / محفظه نگهداری تازه |
| امکانات فریزر | انجماد سریع / حفظ دمای پایدار / جلوگیری از یخزدگی مواد غذایی |
| قابلیت هوشمند (IOT) | دارد (اتصال به اینترنت و پایش هوشمند) |
| یخساز | اتوماتیک (اتصال مستقیم به آب شهری) |
| آبسردکن | دارد (اتوماتیک) |
| جنس طبقات | شیشه ایمنی مقاوم (Tempered Glass) |
| سطح صدا | کمصدا، مناسب آشپزخانههای اپن |
| نوع خدمات محصول | گارانتی و خدمات رسمی اسنوا |
| مدت گارانتی | ۲۴ ماه گارانتی + ۱۲۴ ماه ضمانت کمپرسور |
| کشور سازنده | ایران (تحت لیسانس) |
| شناسه کالا | بسته به سری تولید متغیر |
بازدیدهای اخیر شما



