دستههای محصولات
فیلتر براساس قیمت :
فیلتر قیمت
برندها:
- الکتروهاوس (2)
- بوش (1)
- پارس (3)
- پارلاگاز (1)
- جنرال (هانیسن) (12)
- فارناس تکنو (1)
- هانیکو (1)
وضعیت موجودی
دیپوینت

یخچال فریزر دیپوینت دیسکاور DISCOVER
۶۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان – ۶۳.۹۰۰.۰۰۰ تومانPrice range: ۶۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان through ۶۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان
سفید
نقره ای
| نوع یخچال و فریزر | عرض 86 |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 70 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 85 سانتیمتر |
| وزن | 109کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 578 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 30 |
| گنجایش یخچال | 417 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد |
| گارانتی | 30 ماه |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بوگیر برقی اتوماتیک هوشمند – فن داینامیک |
| تعداد طبقه یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | 170 لیتر |
| تعداد کشو میوه | 1 عدد با جداکننده |
| یخساز | دارد – مکانیکی |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / دور این دور ناکدار |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 3 |
| تعداد کشوی فریزر | ندارد |
| جهت باز شدن درب ها | چپ به راست |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال فریزر دیپوینت مدل باس ( BOSS )
۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان – ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومانPrice range: ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان through ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سفید
نقره ای
| نوع یخچال و فریزر | عرض 85 |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | ۷۸ سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 85 سانتیمتر |
| وزن | 109کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 572 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 30 |
| گنجایش یخچال | 145 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| گارانتی | 30 ماه |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن آبشهری |
| تعداد طبقه یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | 145 لیتر |
| تعداد کشو میوه | 1 عدد با جداکننده |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 3 |
| جهت باز شدن درب ها | چپ به راست |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال فریزر ساید بای ساید دیپوینت مدل INSIDER -اینسایدر
۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان – ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومانPrice range: ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان through ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سفید
نقره ای
| نوع یخچال و فریزر | ساید بای ساید |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 74 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 92 سانتیمتر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 611 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 28 فوت |
| گنجایش یخچال | 406 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| یخساز و آبشهری | محصول دارای آبسردکن اتومات چند حالته و یخساز 3 حالته |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 205 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 5 |
| تعداد کشوی فریزر | 2 |
| نوع موتور ( کمپرسور ) | اینورتر هوشمند |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت دیپوینت مدل Explore – اکسپلور سفید
نمره 5.00 از 5
سفید
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | ۷۸ سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | ۱۲۰ سانتیمتر |
| وزن | ۱۱۲ کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از ۷۰۰ لیتر |
| گنجایش کل به فوت | ۷۹۰ |
| گنجایش یخچال | ۴۵۰ لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | ۳۴۰ لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 6 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت دیپوینت مدل Explore – اکسپلور سیلور
نمره 5.00 از 5
نقره ای
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | ۷۸ سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | ۱۲۰ سانتیمتر |
| وزن | ۱۱۲ کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از ۷۰۰ لیتر |
| گنجایش کل به فوت | ۷۹۰ |
| گنجایش یخچال | ۴۵۰ لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 4 |
| گنجایش فریزر | ۳۴۰ لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 5 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 6 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل MAX-D – مکس – سفید
نمره 5.00 از 5
سفید
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 72 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
| وزن | 112 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 601 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 700 |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 271 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 7 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل MAX-D – مکس – سیلور استیل
نقره ای
| نوع یخچال و فریزر | دو قلو |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 72 سانتیمتر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
| وزن | 112 کیلوگرم |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 601 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 700 |
| گنجایش یخچال | 330 لیتر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱-۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۸۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۶۲ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۵۵- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۲۷۱- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۱۱۲۴ |
| نوع محصول | شرکتی |
| امکانات یخچال | بدون برفک آبسردکن |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| گنجایش فریزر | 271 لیتر |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت / آبسردکن متصل به آب شهری |
| امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوی فریزر | 7 |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بازدیدهای اخیر شما



